60096
Überprüfen Sie auch Abbildung und Abmessung!
| Marke: | Type: | Bj. | Vorne: | Hinten: |
| Adly: | Cross X Over 300, Cross X Road 300, Hurricane 300, 320 | 07- | X | |
| ATV 300 Sport, Sentinel 300, 300 XS, 320 S, 320 U | 07- | X | ||
| ATV 500 S | 10-14 | X | ||
| Interceptor 300 | 05-07 | X | ||
| Arctic Cat: | DVX 250 | 06-09 | X | |
| DVX 300 | 08- | X | ||
| Bombardier: | DS 250 | 06 | X | X |
| Can-Am: | DS 250 | 08- | X | X |
| Cectek: | EFI Gladiator 500 | 09- | X | |
| CPI: | XS 250 | 07- | X | |
| Hercules: | ATV 280, 300 Sport | 07- | X | |
| Kawasaki: | KVF 300 Brute Force | 13- | X | |
| KVF 300 | 12-13 | X | X | |
| Kymco: | MXU 250, Urban Quad 250 | 06- | X | |
| KXR 250 | 04- | X | ||
| Maxxer 300 | 06- | X | ||
| MXU 300, MXU 500 | 06- | X | X | |
| MXU 450 i | 13- | X | X | |
| UVX 500 4x4 | 08- | X | X | |
| MXU 700 | 13-16 | X | ||
| PGO: | Bug 500 | 08- | X | |
| BR 500 i Racer | 07- | X | ||
| SYM: | SB 125 Wolf, SB 250 Wolf | 11- | X | |
| Trackrunner 200, Quadlander 300, Quad Raider 600 | 06- | X | X | |
| Quadlander 250, City Max 300 | 06- | X | ||
| TGB: | Avenger 400 | 06-11 | X | X |
| Blade 425 4x4 | 07-10 | X | X | |
| Blade 450 4x4, Target 550 | 10-11 | X | ||
| Blade 460 4x4, Target 550 IRS 4x4 | 12 | X | ||
| Blade 500 4x4, Target 500 F IRS 4x4, Target 500 Street R | 11-14 | X | ||
| Blade 525 4x4 | 13-14 | X | X | |
| Blade 550 | 08-12 | X | ||
| Yamaha: | MT 125 | 14- | X | |
| YZF 125 R | 08- | X |
Höhe: 8,7 und 10,7 mm
Vergleichsnummern:
EBC: FA 377
SBS: SBS 810