60100
Homologation: ECE R90
Überprüfen Sie auch Abbildung und Abmessung!
| Marke: | Type: | Bj. | Vorne: | Hinten: |
| Aprilia: | RS, RX, SX | 06-10 | x | |
| Beeline: | SM, SX | x | x | |
| Beta: | RR | -03 | x | x |
| RR | 04- | x | ||
| RR - Supermotard | -04 | x | ||
| RR - Supermotard | 05- | x | x | |
| RK6 | x | |||
| Eikon, Rev | x | x | ||
| Bultaco: | Lobito | x | ||
| Cagiva: | Mito | x | ||
| CPI: | SM, SX | x | x | |
| Derbi: | GPR Nude, Racing | -08 | x | |
| Senda R, L, SM | 96- | x | x | |
| Senda R, SM X-Race | 06- | x | x | |
| Senda R, SM X-Treme | 04- | x | x | |
| Senda R DRD | 03- | x | ||
| Atlantis, Hunter, Manhattan, Paddock, Savannah | x | |||
| Fenix, Furax | x | x | ||
| Gilera: | GSM, H@K, Zulu | x | x | |
| RCR, SMT | -10 | x | x | |
| HRD: | Sonic SM, Trial | 00-02 | x | |
| Italjet: | Dragster, Formula AC | 99- | x | x |
| Formula LC, Torpedo 2T, 4T | 98- | x | x | |
| Malaguti: | XSM | x | ||
| XTM | x | x | ||
| NKD | 04- | x | ||
| MBK: | X-Limit | x | x | |
| X-Power | 04- | x | ||
| Motorhispania: | Furia, Furia Max, RYZ | x | x | |
| RX | x | |||
| Peugeot: | Scooter mit AJP Bremse:Elyseo, Buxy, Elystar, Jet Force, Looxor, Ludix, Speedfight, Trekker, Vivacity,Zenith | x | x | |
| XP6, XPS | x | x | ||
| XR6 | x | |||
| Piaggio: | Diesis 50, 100 | 02- | x | |
| Rieju: | RR | -05 | x | x |
| RRX | -08 | x | x | |
| MRX, SMX | x | x | ||
| Spike, Spike X | -06 | x | x | |
| Tango | x | |||
| RS2, RS3 | x | |||
| Yamaha: | TZR | x |
Höhe: 6 mm
Vergleichsnummern:
EBC: FA 115
SBS: SBS 105