60097
Überprüfen Sie auch Abbildung und Abmessung!
| Marke: | Type: | Bj. | Vorne: | Hinten: |
| Aprilia: | Classic 125 | 95-03 | X | |
| Pegaso 125 | 89-93 | X | ||
| Red Rose 125 | 90- | X | ||
| RX 125 | 89-90 | X | ||
| Tuareg 125 Rally | 89 | X | ||
| Tuareg 125 Wind | 90 | X | ||
| Beta: | RR 50 Enduro | 98-05 | X | |
| RR 50 Std | 05-11 | X | ||
| RR 50 Supermotard (Stahlrahmen) | -02 | X | ||
| Bultaco: | Astro 50 | 01- | X | |
| Lobito 50 | 99- | X | ||
| Cagiva: | Mito 50 | 98-99 | X | |
| Derbi: | GPR 50 R | 98-03 | X | |
| Senda R 50 DRD | 02-04 | X | ||
| Senda R 50 DRD Racing | 04-10 | X | ||
| Senda SM 50 DRD Racing Limited | 06-07 | X | ||
| Atmosphere 125 | 99- | X | ||
| Predator 180 | 99- | X | ||
| Gas Gas: | EC 50 Rookie | 01- | X | |
| SM 50 Rookie | 01- | X | ||
| Gilera: | Runner FX 125, 150, 200 | 97- | X | |
| Runner FXR 180 | 97- | X | ||
| HRD: | Sonic 50 | 99- | X | |
| GS 50 | 96- | X | ||
| Cabriolet 125 | 99-01 | X | ||
| SM 125 | 00-02 | X | ||
| Trial 125 | 00-02 | X | ||
| Husqvarna: | SM 50, WR 50 | 02- | X | |
| Italjet: | SM 50, 125 | 02- | X | |
| Motorhispania: | RX 50 Racing | 00- | X | |
| Peugeot: | XR6 50 Race Spec | 02-07 | X | |
| Rieju: | RR Castrol 50 | 01- | X | |
| Spike 50 Racing | 02- | X | ||
| MRX 50 Pro | 05- | X | ||
| SMX 50 | 01- | X | ||
| MRX, SMX 125 | 03- | X | ||
| Sherco: | Enduro 50 | 02-06 | X | |
| SM 50 | 02-06 | X | ||
| Simson: | SM 125 | 01- | X | |
| Yamaha: | NXC 125 Cygnus X | 04-13 | X |
Höhe: 8,8 mm
Vergleichsnummern:
EBC: FA 167
SBS: SBS 148, 652